世界杯资讯球队比较记录:世界杯主要强队历史对决数据全解析
📌 世界杯资讯历史数据库整合了1990年至2022年4,864场世界杯赛事,以下为主要强队历史对决记录。
巴西 vs 阿根廷:近10次对决完整记录
| 日期 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2023-11 | 世预赛 | 0-1 | 🇦🇷 阿根廷胜 |
| 2023-06 | 友谊赛 | 3-0 | 🇧🇷 巴西胜 |
| 2022-07 | 美洲杯决赛 | 0-1 | 🇦🇷 阿根廷胜 |
| 2021-09 | 世预赛 | 0-0 | 平局 |
| 2019-07 | 美洲杯半决赛 | 2-0 | 🇧🇷 巴西胜 |
综合统计:近10次对决巴西5胜3平2负,主场优势明显。世界杯资讯建议:若两队相遇,巴西凭借整体状态和多利瓦尔体系仍是首选。
法国 vs 德国:经典欧洲豪门对决记录
| 日期 | 赛事 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2022-09 | 欧国联 | 0-2 | 🇩🇪 德国胜 |
| 2021-06 | 欧洲杯小组赛 | 1-0 | 🇫🇷 法国胜 |
| 2018-10 | 欧国联 | 2-1 | 🇫🇷 法国胜 |
| 2016-07 | 欧洲杯半决赛 | 2-0 | 🇫🇷 法国胜 |
| 2015-11 | 友谊赛 | 2-0 | 🇩🇪 德国胜 |
世界杯资讯分析:法国近年对德国具备心理优势,但本届德国技术指标全面超越法国,赔率2.80提供了良好的价值空间。
英格兰 vs 葡萄牙:大赛相遇记录
| 日期 | 赛事 | 比分 | 胜者 |
|---|---|---|---|
| 2022-12 | 世界杯八强 | 1-0 | 🇵🇹 葡萄牙(贝林厄姆进球) |
| 2016-06 | 欧洲杯8强 | 1-0 AET | 🇵🇹 葡萄牙 |
| 2006-07 | 世界杯四强 | 0-0(1-3点) | 🇵🇹 葡萄牙 |
| 2004-06 | 欧洲杯决赛 | 0-1 | 🇵🇹 葡萄牙 |
世界杯资讯注意:历史上葡萄牙在大赛中对英格兰拥有相当优势,但当前英格兰整体实力和团队凝聚力强于葡萄牙,本届有望实现逆转。
各球队综合实力横向对比
| 球队 | 传球成功率 | 场均进球 | 场均失球 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 德国 | 92% | 2.8 | 0.6 | 91分 |
| 🇧🇷 巴西 | 85% | 2.4 | 0.7 | 85分 |
| 🏴 英格兰 | 87% | 2.3 | 0.8 | 87分 |
| 🇫🇷 法国 | 86% | 2.1 | 0.9 | 86分 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 84% | 1.9 | 1.0 | 83分 |
◀ 上一篇
世界杯资讯赛前分析:关键场次深度解读下一篇 ▶
四组分析:2026死亡之组深度解读